FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,08% · Vencimento em 15/11/2029
Comparado a 93 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
4 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 8,923296 | 4,08% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 20,756756 | 4,08% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 21,208673 | 4,08% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 22,78935 | 4,08% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 23,975324 | 4,08% | paid |
| Encargo | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 6,035543 | 0,00% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 24,458421 | 4,08% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 24,575069 | 4,08% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 25,841041 | 4,08% | paid |
| Encargo | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 6,548782 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 25,48139 | 4,08% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 27,711671 | 4,08% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 26,228355 | 4,08% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 29,008772 | 4,08% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 4,08% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 4,08% | scheduled |
Top 10 de 202 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).