WINDEPAR HOLDING S. A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,628% · Vencimento em 15/12/2028
Comparado a 72 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
27 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 5,231306 | 0,50% | paid |
| Juros | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 120,599153 | 7,6276% | paid |
| Encargo | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 1,070976 | 0,00% | paid |
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 5,348028 | 0,5025% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 40,165968 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 10,949977 | 1,0101% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 39,92788 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 11,046529 | 1,0204% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 41,183765 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 19,52204 | 1,8041% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 39,201497 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 20,165338 | 1,8373% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 41,75381 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 28,62888 | 2,5401% | paid |
| Juros | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 41,171872 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 30,30546 | 2,6063% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 43,883076 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 40,405463 | 3,3803% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 44,749534 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 40,539074 | 3,4985% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 43,38064 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 55,993614 | 4,8338% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 42,665534 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 56,584778 | 5,0794% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 42,042447 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 80,014952 | 7,3579% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 40,053884 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 81,594395 | 7,9422% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 39,083195 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 99,593339 | 10,1961% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 35,681514 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 100,732613 | 11,3537% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 33,75229 | 7,6276% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,6276% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,6276% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 23,4483% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,6276% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 30,6306% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,6276% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,6276% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,6276% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).