AUREN OPERACOES S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,022% · Vencimento em 15/05/2030
Comparado a 102 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
20 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 27,002198 | 6,0215% | paid |
| Juros | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 30,834354 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 5,396459 | 0,50% | paid |
| Juros | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 33,309845 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 35,739502 | 3,25% | paid |
| Juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 31,416283 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 36,451421 | 3,25% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 32,284603 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 39,622751 | 3,375% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 31,870105 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 41,893347 | 3,375% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 33,005039 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 47,720719 | 3,625% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 33,413864 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 47,908 | 3,625% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 32,656911 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 53,146536 | 3,875% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 31,368433 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 53,679999 | 3,875% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 31,372257 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 58,661827 | 4,125% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 29,334518 | 6,0215% | paid |
| Encargo | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 0,998901 | 0,00% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 59,86216 | 4,125% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 30,063977 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 65,65763 | 4,375% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 26,695276 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 66,461955 | 4,375% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27,486004 | 6,0215% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 5,375% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 5,375% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 5,75% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 5,75% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 6,0215% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 6,0215% | scheduled |
Top 10 de 53 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).