MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA TP NORTE S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,583% · Vencimento em 15/06/2029
Comparado a 88 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
28 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 192,340267 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 5,84318 | 0,45% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 47,548991 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 5,868218 | 0,45% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 49,321935 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 25,039857 | 1,91% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 47,21876 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 25,90153 | 1,95% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 50,238551 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | — | 50,001851 | 3,67% | scheduled |
| Juros | 15/06/2021 | — | 49,481705 | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 52,93264 | 3,81% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 52,128505 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 79,836672 | 5,66% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 52,500826 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 80,107751 | 6,00% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 49,693941 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 116,098453 | 8,93% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 47,607955 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 117,374566 | 9,81% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 44,893312 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 129,399175 | 11,66% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 40,638485 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 131,96481 | 13,20% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 37,812074 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 104,500556 | 11,66% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 32,549527 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 105,704303 | 13,20% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 30,287612 | 7,5826% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 14,81% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 17,39% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 21,05% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 26,66% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,5826% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,5826% | scheduled |
Top 10 de 14 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).