FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,469% · Vencimento em 15/12/2027
Comparado a 60 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
45 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 33,316803 | 6,4686% | paid |
| Incorporação de juros | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 15,529678 | 6,4686% | paid |
| Juros | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 18,980718 | 6,4686% | paid |
| Incorporação de juros | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 17,203767 | 6,4686% | paid |
| Juros | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 21,026828 | 6,4686% | paid |
| Incorporação de juros | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 17,753899 | 6,4686% | paid |
| Juros | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 21,69921 | 6,4686% | paid |
| Incorporação de juros | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 18,78672 | 6,4686% | paid |
| Juros | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 22,961546 | 6,4686% | paid |
| Incorporação de juros | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 19,076141 | 6,4686% | paid |
| Juros | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 23,315285 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 5,503687 | 0,40% | paid |
| Juros | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 43,804166 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 7,001561 | 0,50% | paid |
| Juros | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 43,328889 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 7,15796 | 0,50% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 45,530462 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 20,517593 | 1,40% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 45,262597 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 20,698655 | 1,40% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 46,488977 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 33,593877 | 2,25% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 44,069372 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 34,699853 | 2,25% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 46,672228 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 48,803629 | 3,025% | paid |
| Juros | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 45,760506 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 51,661753 | 3,025% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 48,382749 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 65,344523 | 3,625% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 48,923466 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 65,561775 | 3,625% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 46,998877 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 145,200577 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 45,774688 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 146,731264 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 42,685123 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 165,504375 | 8,50% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 38,118405 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 168,773139 | 8,50% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 34,685485 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 146,624503 | 7,15% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 28,987128 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 148,302283 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 25,732192 | 6,4686% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 7,575% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 6,4686% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 7,575% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 6,4686% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 8,025% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 6,4686% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 8,025% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 6,4686% | scheduled |
Top 10 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).