USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,25% · Vencimento em 15/04/2028
Comparado a 61 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
86 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 27,687486 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 73,188624 | 6,25% | paid |
| Amortização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 32,2574 | 2,8115% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 35,310932 | 6,25% | paid |
| Amortização | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 32,534929 | 2,8928% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 34,613806 | 6,25% | paid |
| Amortização | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 49,426041 | 4,3617% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 34,594328 | 6,25% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 50,106223 | 4,5606% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 33,540887 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 99,359456 | 9,2433% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 32,283241 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 101,210048 | 10,1846% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 31,323786 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 103,789647 | 11,2301% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 27,985589 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 105,418124 | 12,6508% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 25,8524 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 114,970952 | 15,4051% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 22,598918 | 6,25% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 18,2105% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 21,664% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 27,6552% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 6,25% | scheduled |
Top 10 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).