PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,905% · Vencimento em 15/03/2028
Comparado a 61 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
17 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 70,615616 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 33,968555 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 20,56395 | 2,1505% | paid |
| Juros | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31,413603 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 21,021854 | 2,1978% | paid |
| Juros | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 32,993678 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 21,364401 | 2,2472% | paid |
| Juros | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 31,231989 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 21,743099 | 2,2989% | paid |
| Juros | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 32,624903 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 33,329838 | 3,5294% | paid |
| Juros | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 31,798504 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 33,408877 | 3,6585% | paid |
| Juros | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 30,999278 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 32,139666 | 3,481% | paid |
| Juros | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 30,583776 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 33,589964 | 3,6066% | paid |
| Juros | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 32,126205 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 38,758031 | 4,0816% | paid |
| Juros | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 31,714615 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 39,840934 | 4,2553% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 32,295886 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 64,801431 | 7,037% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 30,755672 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 65,988533 | 7,5697% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 29,831394 | 6,9045% | paid |
| Encargo | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 0,824717 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 92,663396 | 11,2069% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 27,389019 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 94,127353 | 12,6214% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 25,725048 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 97,349572 | 14,4444% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 22,509339 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 98,956055 | 16,8831% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 19,896786 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 93,287302 | 18,75% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 16,753117 | 6,9045% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 23,0769% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 6,9045% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 27,50% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 6,9045% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 37,931% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 6,9045% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 6,9045% | scheduled |
Top 10 de 18 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).