COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,448% · Vencimento em 15/06/2028
Comparado a 66 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
7 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 25,643198 | 6,4482% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 32,4703 | 6,4482% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 34,196759 | 6,4482% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 33,917635 | 6,4482% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 35,72254 | 6,4482% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 6,4482% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 6,4482% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 6,4482% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 6,4482% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 6,4482% | scheduled |
Top 10 de 26 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).