CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,3% · Vencimento em 15/08/2030
Comparado a 103 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
8 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 21,289004 | 4,30% | paid |
| Juros | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 22,990264 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 24,67631 | 4,30% | paid |
| Encargo | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 6,376319 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 25,1007 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 26,308969 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 25,890139 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 26,62652 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 27,943975 | 4,30% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 28,748338 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 28,468457 | 4,30% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 30,025141 | 4,30% | paid |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 4,30% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 4,30% | scheduled |
Top 10 de 415 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).