COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,029% · Vencimento em 15/01/2029
Comparado a 73 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
55 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 65,387439 | 6,50% | paid |
| Juros | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 26,929041 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 20,506181 | 2,139% | paid |
| Juros | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 32,052323 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 20,962893 | 2,1858% | paid |
| Juros | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 33,668954 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 23,967653 | 2,514% | paid |
| Juros | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 31,874672 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 24,39177 | 2,5788% | paid |
| Juros | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 33,205838 | 7,0291% | paid |
| Encargo | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 3,839954 | 0,00% | paid |
| Amortização | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 24,927629 | 2,6471% | paid |
| Juros | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 32,271777 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | — | 24,986203 | 2,719% | scheduled |
| Juros | 15/09/2020 | — | 31,748462 | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2021 | — | 29,135985 | 3,1056% | scheduled |
| Juros | 15/03/2021 | — | 31,62815 | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 30,4499 | 3,2051% | paid |
| Juros | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 33,35286 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 41,869904 | 4,3046% | paid |
| Juros | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 33,062387 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 43,04025 | 4,4983% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 33,590399 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 57,817439 | 6,1594% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31,906963 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 58,876576 | 6,5637% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31,240465 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 63,971156 | 7,438% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 28,994634 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 64,981668 | 8,0357% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 28,389382 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 70,940441 | 9,2233% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 26,144033 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 72,110738 | 10,1604% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 24,520017 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 73,644801 | 11,3095% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 22,315721 | 7,0291% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 12,7517% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 16,1538% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 19,2661% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 7,0291% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 7,0291% | scheduled |
Top 10 de 158 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).