USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,5% · Vencimento em 15/04/2028
Comparado a 61 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
88 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 27,326583 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 44,806893 | 4,50% | paid |
| Amortização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31,83693 | 2,8115% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 25,198242 | 4,50% | paid |
| Amortização | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 32,110841 | 2,8928% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 24,700765 | 4,50% | paid |
| Amortização | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 48,781781 | 4,3617% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 24,687687 | 4,50% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 49,453095 | 4,5606% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 23,935916 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 98,06432 | 9,2433% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 23,039947 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 99,890772 | 10,1846% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 22,350744 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 102,436749 | 11,2301% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 19,972127 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 104,043998 | 12,6508% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 18,447921 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 113,472305 | 15,4051% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 16,127888 | 4,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 18,2105% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 21,664% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 27,6552% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 4,50% | scheduled |
Top 10 de 16 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).