SANTA VITORIA DO PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5,955% · Vencimento em 15/09/2031
Comparado a 91 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
62 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 70,752915 | 7,07% | paid |
| Juros | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 7,377625 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 58,785174 | 6,2197% | paid |
| Juros | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 27,064145 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2019 | 16/09/2019 | 59,826108 | 6,6322% | paid |
| Juros | 15/09/2019 | 16/09/2019 | 26,682593 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 65,900145 | 7,6564% | paid |
| Juros | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 25,256513 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 66,05679 | 8,2912% | paid |
| Juros | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 23,378235 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 80,117239 | 10,4484% | paid |
| Juros | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 21,956958 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 83,731474 | 11,6675% | paid |
| Juros | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 21,397459 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 24,785992 | 3,6966% | paid |
| Juros | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 19,358269 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 25,478458 | 3,8385% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 19,790781 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 0,649128 | 0,099% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 18,930344 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 0,661031 | 0,0991% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 19,730734 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 8,483361 | 1,2406% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 19,580883 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 8,61747 | 1,2562% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 20,453716 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 25,310919 | 3,6129% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 20,226213 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 25,728379 | 3,7483% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 20,141402 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 16,653617 | 2,4682% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 19,639446 | 5,9548% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 2,5306% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 5,2504% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 5,5413% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 9,1542% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 10,0766% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 14,8359% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 17,4203% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 27,1544% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 37,2766% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 5,9548% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 5,9548% | scheduled |
Top 10 de 26 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).