ECHOENERGIA PARTICIPACOES S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,75% · Vencimento em 15/12/2030
Comparado a 100 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
32 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Encargo | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 2,644531 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 75,793163 | 4,75% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 27,133436 | 4,75% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 27,656643 | 4,75% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 60,500278 | 5,00% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 28,632321 | 4,75% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 27,305322 | 4,75% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 152,276463 | 12,6316% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 28,753452 | 4,75% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 24,920395 | 4,75% | paid |
| Encargo | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1,097679 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 198,8381 | 18,0723% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 26,242292 | 4,75% | paid |
| Encargo | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0,90271 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 22,0588% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 32,0755% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 41,6667% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 76,1905% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 4,75% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 4,75% | scheduled |
Top 10 de 13 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).