SERENA GERACAO S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5% · Vencimento em 15/05/2027
Comparado a 42 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
59 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 24,41046 | 5,00% | paid |
| Juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 24,465605 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 25,988239 | 5,00% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 26,552653 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 28,532619 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 30,016951 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 30,622863 | 5,00% | paid |
| Encargo | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 3,245166 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 30,766744 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 32,354522 | 5,00% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 31,901413 | 5,00% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 34,698494 | 5,00% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 32,834844 | 5,00% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 36,322627 | 5,00% | paid |
| Encargo | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 2,813942 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 5,00% | scheduled |
Top 10 de 213 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).