NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,15% · Vencimento em 15/09/2026
Comparado a 27 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
197 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 36,129552 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 37,421031 | 7,15% | paid |
| Juros | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 39,228801 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/09/2015 | 15/09/2015 | 40,98556 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 42,592385 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 45,385262 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 44,619313 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 6,512525 | 0,50% | paid |
| Juros | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 46,130241 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 7,965483 | 0,60% | paid |
| Juros | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 44,910421 | 7,15% | paid |
| Amortização | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 8,142715 | 0,60% | paid |
| Juros | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 47,91668 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 34,480658 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 46,094831 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 35,091241 | 2,50% | paid |
| Juros | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 48,006124 | 7,15% | paid |
| Encargo | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 1,346056 | 0,00% | paid |
| Amortização | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 57,378636 | 4,00% | paid |
| Juros | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 46,640669 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 57,515084 | 4,00% | paid |
| Juros | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 45,111417 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 82,994549 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 44,126975 | 7,15% | paid |
| Encargo | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 1,260459 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 86,738317 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 44,928667 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 114,264489 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 42,840472 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 117,4566 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 41,289643 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 128,585705 | 7,30% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 36,896662 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 130,940894 | 7,30% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 33,859913 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 142,650313 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 29,026666 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 144,903582 | 7,75% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 25,53179 | 7,15% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 149,865017 | 7,75% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 20,386522 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 152,337726 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15,710878 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 150,559716 | 7,50% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 10,493773 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 7,15% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).