NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,15% · Vencimento em 15/09/2026
Comparado a 27 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
192 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 36,129552 | 7,15% | paid |
| Incorporação de juros | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 38,725124 | 7,15% | paid |
| Incorporação de juros | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 42,022143 | 7,15% | paid |
| Incorporação de juros | 15/09/2015 | 15/09/2015 | 45,446466 | 7,15% | paid |
| Incorporação de juros | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 48,887438 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 53,893728 | 7,15% | paid |
| Juros | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 52,984185 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 7,733441 | 0,50% | paid |
| Juros | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 54,778369 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 9,458787 | 0,60% | paid |
| Juros | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 53,329867 | 7,15% | paid |
| Amortização | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 9,669245 | 0,60% | paid |
| Juros | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 56,899715 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 40,944815 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 54,736321 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 41,669863 | 2,50% | paid |
| Juros | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 57,005924 | 7,15% | paid |
| Encargo | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 1,598404 | 0,00% | paid |
| Amortização | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 68,135519 | 4,00% | paid |
| Juros | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 55,384485 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 68,297545 | 4,00% | paid |
| Juros | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 53,568544 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 98,553693 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 52,399549 | 7,15% | paid |
| Encargo | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 1,50 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 102,999315 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 53,351536 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 135,685865 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 50,871854 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 139,476415 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 49,030298 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 152,691914 | 7,30% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 43,813757 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 155,488634 | 7,30% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 40,207706 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 169,393239 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 34,468351 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 172,06893 | 7,75% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 30,318283 | 7,15% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 177,960493 | 7,75% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 24,208421 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 180,896765 | 7,75% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 18,656225 | 7,15% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 178,785426 | 7,50% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 12,46106 | 7,15% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 7,15% | scheduled |
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).