CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5,881% · Vencimento em 15/12/2031
Comparado a 95 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
11 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 20,088701 | 2,00% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 7,774638 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 20,265816 | 2,0408% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 29,248004 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 20,465585 | 2,0833% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 27,55865 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 21,140099 | 2,1277% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 29,2637 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 22,114523 | 2,1739% | paid |
| Juros | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 28,7752 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 29,262452 | 2,7778% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 30,781274 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 43,240696 | 4,00% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 31,3348 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 43,384796 | 4,1667% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 30,181415 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 38,522106 | 3,7267% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 29,480305 | 5,8813% | paid |
| Encargo | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 8,379444 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 38,928654 | 3,871% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 29,384821 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 40,034109 | 4,0268% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 28,354141 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 34,021031 | 3,4965% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 28,658043 | 5,8813% | paid |
| Encargo | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1,882626 | 0,00% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 49,192078 | 5,0725% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 27,431746 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 56,862669 | 6,1069% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 27,424519 | 5,8813% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 8,1301% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 8,8496% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 8,7379% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 9,5745% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 10,5882% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 11,8421% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 14,9254% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 19,2982% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 23,913% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 31,4286% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 45,8333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 5,8813% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 5,8813% | scheduled |
Top 10 de 17 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).