SERTAO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,092% · Vencimento em 15/12/2032
Comparado a 92 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
42 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 78,090703 | 7,80% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 10,122172 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 20,498132 | 2,1692% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 32,401027 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 20,679044 | 2,2173% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 33,027514 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 26,104056 | 2,8345% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 31,059539 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 26,963564 | 2,9172% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 32,732634 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 29,616543 | 3,155% | paid |
| Juros | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 31,922958 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 31,351165 | 3,2578% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 33,809091 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 34,667211 | 3,5279% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 34,246352 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 34,782347 | 3,6569% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 33,148011 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 38,652418 | 4,0718% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 32,548749 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 39,059624 | 4,2446% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 32,329242 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 43,573719 | 4,8084% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 31,071922 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 44,434437 | 5,0513% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 31,152032 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 48,042994 | 5,5694% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 29,335249 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 48,59293 | 5,8979% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 29,177329 | 7,0916% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 6,5482% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 7,007% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 7,5888% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 8,212% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 8,8832% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 9,7493% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 11,4198% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 12,892% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 15,60% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 18,4834% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 24,2733% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 32,0537% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,0916% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,0916% | scheduled |
Top 10 de 13 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).