VDB F2 GERACAO DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 3,871% · Vencimento em 15/04/2033
Comparado a 92 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
57 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 9,408815 | 3,8708% | paid |
| Juros | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 19,499732 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 25,842395 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 19,816208 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 1,060747 | 0,10% | paid |
| Juros | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 20,008996 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1,11001 | 0,10% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 21,449689 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 1,178245 | 0,10% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 22,587264 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1,187207 | 0,10% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 22,759067 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 21,53512 | 1,75% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 23,401502 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 21,817228 | 1,78% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 23,308482 | 3,8708% | paid |
| Encargo | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 0,93713 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 26,287173 | 2,13% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 23,090224 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 26,821876 | 2,18% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 24,153391 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 30,532782 | 2,45% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 23,507885 | 3,8708% | paid |
| Encargo | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 1,24104 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 30,992915 | 2,51% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 23,860663 | 3,8708% | paid |
| Encargo | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1,240663 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 40,484615 | 3,28% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 23,282491 | 3,8708% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 3,39% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 5,02% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 5,28% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 6,69% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2028 | — | — | 7,17% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2029 | — | — | 8,37% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2029 | — | — | 9,14% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2030 | — | — | 11,80% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2030 | — | — | 13,38% | scheduled |
| Juros | 15/10/2030 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2031 | — | — | 18,99% | scheduled |
| Juros | 15/04/2031 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2031 | — | — | 23,44% | scheduled |
| Juros | 15/10/2031 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2032 | — | — | 34,69% | scheduled |
| Juros | 15/04/2032 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2032 | — | — | 53,13% | scheduled |
| Juros | 15/10/2032 | — | — | 3,8708% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2033 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2033 | — | — | 3,8708% | scheduled |
Top 10 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).