ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,013% · Vencimento em 15/05/2026
Comparado a 21 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
1.039 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 15,795103 | 4,0134% | paid |
| Juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 19,66784 | 4,0134% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 20,889912 | 4,0134% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 21,344808 | 4,0134% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 22,935573 | 4,0134% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 24,129188 | 4,0134% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 24,615324 | 4,0134% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 24,732846 | 4,0134% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 26,006779 | 4,0134% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 25,644986 | 4,0134% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 27,889299 | 4,0134% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 26,396847 | 4,0134% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 29,194714 | 4,0134% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 4,0134% | scheduled |
Top 10 de 28 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).