COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN · Saneamento · Indexador: DI + 5,5% · Vencimento em 16/11/2028
Comparado a 24 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
142 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 4,647735 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 12,421921 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 13,575929 | 5,50% | paid |
| Juros | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 13,359305 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 12,411289 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 12,933359 | 5,50% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 12,787891 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 12,787891 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 14,014272 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 12,787891 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 13,573745 | 5,50% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 13,70981 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 12,151281 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 14,115993 | 5,50% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 15,222152 | 5,50% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 12,729175 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16,253893 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 14,219262 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 15,980845 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16,138959 | 5,50% | paid |
| Juros | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 17,718439 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16,165317 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 16,94158 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27,027 | 2,7027% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 16,94158 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 27,027243 | 2,7778% | paid |
| Juros | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 14,973711 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 27,026616 | 2,8571% | paid |
| Juros | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 15,291513 | 5,50% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 27,027249 | 2,9412% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 14,854619 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 27,026999 | 3,0303% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 12,34386 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 27,027027 | 3,125% | paid |
| Juros | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 14,50772 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/05/2026 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 16/05/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 18/05/2026 | — | 27,026973 | 3,2258% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2026 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 16/06/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2026 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 16/07/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/08/2026 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 16/08/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/09/2026 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 16/09/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/10/2026 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 16/10/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2026 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 16/11/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2026 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 16/12/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/01/2027 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 16/01/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/02/2027 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 16/02/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/03/2027 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 16/03/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/04/2027 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 16/04/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2027 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 16/05/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2027 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 16/06/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2027 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 16/07/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/08/2027 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 16/08/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/09/2027 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 16/09/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/10/2027 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 16/10/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2027 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 16/11/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 16/12/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/01/2028 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 16/01/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/02/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 16/02/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/03/2028 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 16/03/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/04/2028 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 16/04/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2028 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 16/05/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2028 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 16/06/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2028 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 16/07/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/08/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 16/08/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/09/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 16/09/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/10/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 16/10/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 16/11/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
Top 10 de 39 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).