SANEAMENTO DE GOIAS S/A · Saneamento · Indexador: DI + 1,55% · Vencimento em 15/06/2027
Comparado a 17 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
85 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 5,528077 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 11,768221 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 12,016149 | 1,55% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 11,440695 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 12,016148 | 1,55% | paid |
| Juros | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 10,290756 | 1,55% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 10,290756 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 12,59194 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 11,874468 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 12,202137 | 1,55% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 10,802506 | 1,55% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,128252 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 10,878321 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 9,513249 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 10,375897 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 10,141967 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 9,367845 | 1,55% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 9,726436 | 1,55% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 10,030473 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 27,778 | 2,7778% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 9,114467 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 27,777354 | 2,8571% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 10,197422 | 1,55% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 27,778005 | 2,9412% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 9,473227 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 27,777749 | 3,0303% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 8,924206 | 1,55% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 27,777777 | 3,125% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 9,605222 | 1,55% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 27,777722 | 3,2258% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 7,959583 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 27,777501 | 3,3333% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 8,645579 | 1,55% | paid |
| Amortização | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 27,777983 | 3,4483% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 9,963096 | 1,55% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 27,77756 | 3,5714% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 7,756426 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 27,777762 | 3,7037% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 9,210302 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 27,778124 | 3,8462% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 8,152374 | 1,55% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 27,777778 | 4,00% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 9,282375 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 27,778 | 4,1667% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 8,195263 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 27,777601 | 4,3478% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 9,059485 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 27,778053 | 4,5455% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 7,907209 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 27,777735 | 4,7619% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 7,909633 | 1,55% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27,777764 | 5,00% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 7,877812 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 27,777986 | 5,2632% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 6,174788 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 27,777974 | 5,5556% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 6,469529 | 1,55% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 27,777961 | 5,8824% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 6,403031 | 1,55% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 27,777725 | 6,25% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 4,924627 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 27,777863 | 6,6667% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 5,325597 | 1,55% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 1,55% | scheduled |
Top 10 de 23 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).