SANEAMENTO DE GOIAS S/A · Saneamento · Indexador: DI + 2,25% · Vencimento em 23/08/2028
Comparado a 24 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
71 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 9,264238 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 10,71552 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,617962 | 2,25% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 11,89921 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 10,036252 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 10,846423 | 2,25% | paid |
| Juros | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 10,684252 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 9,846066 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 10,250218 | 2,25% | paid |
| Juros | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 10,150474 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 10,150474 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 11,122534 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 10,168607 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 10,835986 | 2,25% | paid |
| Juros | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 10,521601 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 10,458686 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11,475118 | 2,25% | paid |
| Juros | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 12,631 | 2,25% | paid |
| Juros | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 10,538813 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 12,344944 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 13,159408 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 12,704849 | 2,25% | paid |
| Juros | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 14,167411 | 2,25% | paid |
| Juros | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 14,816137 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 27,778 | 2,778% | paid |
| Juros | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 13,519104 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 27,777355 | 2,8571% | paid |
| Juros | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 13,773869 | 2,25% | paid |
| Amortização | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 27,778006 | 2,9412% | paid |
| Juros | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 12,768045 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 27,777749 | 3,0303% | paid |
| Juros | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 12,392512 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 27,777778 | 3,125% | paid |
| Juros | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 12,016981 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 27,777722 | 3,2258% | paid |
| Juros | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 10,525996 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 27,777501 | 3,3333% | paid |
| Juros | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 10,711418 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 27,777983 | 3,4483% | paid |
| Juros | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10,742178 | 2,25% | paid |
| Amortização | 23/05/2026 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 23/05/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 27,77756 | 3,5714% | paid |
| Amortização | 23/06/2026 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 23/06/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/07/2026 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 23/07/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/08/2026 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 23/08/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/09/2026 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 23/09/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/10/2026 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 23/10/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/11/2026 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 23/11/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2026 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 23/12/2026 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/01/2027 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 23/01/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/02/2027 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 23/02/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/03/2027 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 23/03/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/04/2027 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 23/04/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/05/2027 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 23/05/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2027 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 23/06/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/07/2027 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 23/07/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/08/2027 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 23/08/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/09/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 23/09/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/10/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 23/10/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/11/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 23/11/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 23/12/2027 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/01/2028 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 23/01/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/02/2028 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 23/02/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/03/2028 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 23/03/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/04/2028 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 23/04/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/05/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 23/05/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 23/06/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/07/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 23/07/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
| Amortização | 23/08/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 23/08/2028 | — | — | 2,25% | scheduled |
Top 10 de 27 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).