| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.95% | — | R$ 1 | D+21 | R$ 6,57 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,45 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.2% | -0.5% | -0.7% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,75 bi |
| 42.39% |
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 bi | 21.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,27 bi | 19.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 577,20 mi | 8.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 369,41 mi | 5.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60,02 mi | 0.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17,20 mi | 0.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12,88 mi | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,27 mi | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 187.982,33 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.8% | +2.8% | -0.6% | +0.6% | +0.8% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +2.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.7% | +1.1% | +0.6% | +2.5% | +2.0% | +1.8% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.0% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | +1.3% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.