SANEAMENTO DE GOIAS S/A · Saneamento · Indexador: DI + 1,9% · Vencimento em 11/08/2026
Comparado a 9 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
51 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 3,293042 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 5,947753 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 7,068097 | 1,90% | paid |
| Juros | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 7,851835 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 8,903904 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 10,084261 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 8,610054 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 10,665354 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10,43528 | 1,90% | paid |
| Juros | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 12,669038 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 10,738381 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 13,167044 | 1,90% | paid |
| Juros | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 12,306356 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 12,306357 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 12,306356 | 1,90% | paid |
| Juros | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 12,896143 | 1,90% | paid |
| Juros | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 13,486262 | 1,90% | paid |
| Juros | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 10,539077 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 11,716923 | 1,90% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 12,306356 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 12,306356 | 1,90% | paid |
| Juros | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 13,379849 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 27,778 | 2,7778% | paid |
| Juros | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11,362856 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 27,777354 | 2,8571% | paid |
| Juros | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11,916694 | 1,90% | paid |
| Amortização | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 27,778005 | 2,9412% | paid |
| Juros | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 10,817584 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 27,777749 | 3,0303% | paid |
| Juros | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 9,272467 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 27,777777 | 3,125% | paid |
| Juros | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 9,656396 | 1,90% | paid |
| Amortização | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 27,777722 | 3,2258% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 9,645503 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 27,777501 | 3,3333% | paid |
| Juros | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 7,445634 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 27,777983 | 3,4483% | paid |
| Juros | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 8,601742 | 1,90% | paid |
| Amortização | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 27,77756 | 3,5714% | paid |
| Juros | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 7,804313 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 27,777762 | 3,7037% | paid |
| Juros | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 7,042548 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 27,778124 | 3,8462% | paid |
| Juros | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 7,46338 | 1,90% | paid |
| Amortização | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 27,777778 | 4,00% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 7,176323 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 27,778 | 4,1667% | paid |
| Juros | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 6,88927 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 27,777601 | 4,3478% | paid |
| Juros | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 6,69493 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 27,778053 | 4,5455% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 6,165121 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 27,777735 | 4,7619% | paid |
| Juros | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 5,793914 | 1,90% | paid |
| Amortização | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 27,777764 | 5,00% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 6,19455 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 27,777987 | 5,2632% | paid |
| Juros | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 6,054198 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 27,777974 | 5,5556% | paid |
| Juros | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 5,11039 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 27,777961 | 5,8824% | paid |
| Juros | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 6,44328 | 1,90% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 27,777725 | 6,25% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 4,840466 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 27,777863 | 6,6667% | paid |
| Juros | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 5,696262 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 27,777881 | 7,1429% | paid |
| Juros | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 5,124374 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 27,777674 | 7,6923% | paid |
| Juros | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 4,777322 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 27,777593 | 8,3333% | paid |
| Juros | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 4,832853 | 1,90% | paid |
| Amortização | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 27,777686 | 9,0909% | paid |
| Juros | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 4,236173 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 27,777718 | 10,00% | paid |
| Juros | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 3,674865 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 27,77769 | 11,1111% | paid |
| Juros | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 3,307378 | 1,90% | paid |
| Amortização | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 27,77772 | 12,50% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 2,79902 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 27,777693 | 14,2857% | paid |
| Juros | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 2,695747 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 27,777781 | 16,6667% | paid |
| Juros | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 1,888154 | 1,90% | paid |
| Amortização | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 27,777714 | 20,00% | paid |
| Juros | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1,906057 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 27,777714 | 25,00% | paid |
| Juros | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1,23545 | 1,90% | paid |
| Amortização | 11/06/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 11/06/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 11/07/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 11/07/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 11/08/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 11/08/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
Top 10 de 23 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).