SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,891% · Vencimento em 15/12/2033
Comparado a 95 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 81,628079 | 8,15% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 11,841862 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 21,531456 | 2,2863% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 35,860874 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 21,721513 | 2,3398% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 36,512685 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 23,50273 | 2,567% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 34,290955 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 24,277121 | 2,6347% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 36,240854 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 26,807459 | 2,8563% | paid |
| Juros | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 35,444601 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 28,377562 | 2,9403% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 37,656835 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 31,52878 | 3,1888% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 38,268481 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 31,633274 | 3,2938% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 37,171344 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 34,736045 | 3,6104% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 36,635814 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 35,101952 | 3,7456% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 36,565387 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 39,164036 | 4,2217% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 35,324885 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 39,937688 | 4,4078% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 35,636369 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 43,758197 | 4,8917% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 33,782973 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 44,258956 | 5,1433% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 33,844781 | 7,8907% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 5,8222% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 6,1822% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 6,6398% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 7,1121% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 7,4826% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 8,0878% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 9,0723% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 9,9775% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 11,5833% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 13,1008% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 15,7267% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 18,6615% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 24,3671% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 32,2176% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 7,8907% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 7,8907% | scheduled |
Top 10 de 183 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).