ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,115% · Vencimento em 15/10/2040
Comparado a 51 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
2 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 30,631725 | 7,1146% | paid |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2030 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2031 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2031 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2032 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2032 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2033 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2033 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2034 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2034 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2035 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2035 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2036 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2036 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2037 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/10/2037 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2038 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2038 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/10/2038 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2039 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2039 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2039 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Juros | 15/04/2040 | — | — | 7,1146% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2040 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2040 | — | — | 7,1146% | scheduled |
Top 10 de 18 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).