COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,739% · Vencimento em 15/08/2040
Comparado a 52 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
2 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 31,700038 | 6,7392% | paid |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2032 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2033 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2033 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2034 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2034 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2035 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2035 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2036 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2036 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2037 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/08/2037 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2038 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2038 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/08/2038 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2039 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2039 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2039 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Juros | 15/02/2040 | — | — | 6,7392% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2040 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2040 | — | — | 6,7392% | scheduled |
Top 10 de 43 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).