ATHON GERACAO DISTRIBUIDA III S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,329% · Vencimento em 15/09/2041
Comparado a 34 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
120 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0,02166 | 2,10% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0,032641 | 7,3293% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0,022068 | 2,15% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0,03695 | 7,3293% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0,02513 | 2,45% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0,036626 | 7,3293% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 2,51% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 2,47% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 2,53% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 2,83% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 2,91% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 3,18% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 3,29% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 3,42% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 3,55% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 3,86% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 4,01% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 4,56% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 4,78% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 5,35% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 5,66% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 6,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2034 | — | — | 6,38% | scheduled |
| Juros | 15/09/2034 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2035 | — | — | 6,81% | scheduled |
| Juros | 15/03/2035 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2035 | — | — | 7,31% | scheduled |
| Juros | 15/09/2035 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2036 | — | — | 8,01% | scheduled |
| Juros | 15/03/2036 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2036 | — | — | 8,71% | scheduled |
| Juros | 15/09/2036 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2037 | — | — | 10,13% | scheduled |
| Juros | 15/03/2037 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2037 | — | — | 11,27% | scheduled |
| Juros | 15/09/2037 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2038 | — | — | 11,78% | scheduled |
| Juros | 15/03/2038 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2038 | — | — | 14,61% | scheduled |
| Juros | 15/09/2038 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2039 | — | — | 15,40% | scheduled |
| Juros | 15/03/2039 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2039 | — | — | 18,20% | scheduled |
| Juros | 15/09/2039 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2040 | — | — | 24,36% | scheduled |
| Juros | 15/03/2040 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2040 | — | — | 32,21% | scheduled |
| Juros | 15/09/2040 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2041 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2041 | — | — | 7,3293% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2041 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2041 | — | — | 7,3293% | scheduled |
Top 10 de 265 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).