SUHAI SEGURADORA S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 7,5% · Vencimento em 25/09/2028
Comparado a 18 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 11,460146 | 7,50% | paid |
| Juros | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 15,811894 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 14,824951 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 15,326166 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 14,320002 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 14,193397 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 15,264219 | 7,50% | paid |
| Juros | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 14,456087 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 13,684988 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 15,063746 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 15,063746 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 15,100187 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 15,264219 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 13,350296 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 15,988689 | 7,50% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 15,704318 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 16,348499 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 14,19483 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 17,201604 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 16,587329 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 17,598489 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 18,610237 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 17,75685 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 19,464343 | 7,50% | paid |
| Juros | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 18,610237 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 16,904181 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 18,610237 | 7,50% | paid |
| Juros | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 16,904181 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 16,904181 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 16,86902 | 7,50% | paid |
| Juros | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 17,57209 | 7,50% | paid |
| Juros | 25/05/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/06/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/07/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/08/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/09/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/10/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/11/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/12/2026 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/01/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/02/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/03/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/04/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/05/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/06/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/07/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/08/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/09/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/10/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/11/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/12/2027 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/01/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/02/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/03/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/04/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/05/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/06/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/07/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Juros | 25/08/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 25/09/2028 | — | — | 7,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,54 mi | 10.51% |
| AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 246.510,87 | 0.05% |