JHSF PARTICIPACOES S/A · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 2,2% · Vencimento em 20/12/2027
Comparado a 12 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
37 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 12,55438 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 12,55438 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 10,751294 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 13,15613 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 11,952997 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 11,952997 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 13,15613 | 2,20% | paid |
| Juros | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 12,943366 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 12,182305 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 11,826662 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 10,499855 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 11,909835 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 11,057328 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 9,80112 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 10,679203 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 10,810898 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 9,250828 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 10,593236 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 10,593236 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 10,1093 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 11,086474 | 2,20% | paid |
| Juros | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 10,299726 | 2,20% | paid |
| Juros | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 10,444267 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 10,894763 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 10,339332 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13,064729 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 10,432938 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 12,924882 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 11,82714 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 13,931241 | 2,20% | paid |
| Juros | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 13,477793 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 14,124106 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 14,770834 | 2,20% | paid |
| Juros | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 12,831894 | 2,20% | paid |
| Juros | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 14,770834 | 2,20% | paid |
| Juros | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 13,477793 | 2,20% | paid |
| Amortização | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 41,667 | 4,1667% | paid |
| Juros | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 12,18641 | 2,20% | paid |
| Amortização | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 41,666402 | 4,3478% | paid |
| Juros | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 12,916214 | 2,20% | paid |
| Amortização | 20/03/2026 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 20/03/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/04/2026 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 20/04/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/05/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 20/05/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/06/2026 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 20/06/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/07/2026 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 20/07/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/08/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 20/08/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 20/09/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/10/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 20/10/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/11/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 20/11/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/12/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 20/12/2026 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/01/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 20/01/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/02/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 20/02/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/03/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 20/03/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/04/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 20/04/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/05/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 20/05/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/06/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 20/06/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/07/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 20/07/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/08/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 20/08/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 20/09/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/10/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 20/10/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/11/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 20/11/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
| Amortização | 20/12/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/12/2027 | — | — | 2,20% | scheduled |
Top 10 de 53 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).