CBO HOLDING S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 1,9% · Vencimento em 28/08/2029
Comparado a 21 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
4 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 5,648525 | 1,90% | paid |
| Juros | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 13,229544 | 1,90% | paid |
| Juros | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 13,863871 | 1,90% | paid |
| Juros | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 12,595616 | 1,90% | paid |
| Juros | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 13,229544 | 1,90% | paid |
| Juros | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 13,229544 | 1,90% | paid |
| Juros | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 12,534333 | 1,90% | paid |
| Juros | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 11,795871 | 1,90% | paid |
| Encargo | 15/05/2026 | — | 1,506538 | 0,00% | scheduled |
| Juros | 28/05/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/06/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/07/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/08/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/09/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/10/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Juros | 28/11/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/12/2026 | — | — | 3,03% | scheduled |
| Juros | 28/12/2026 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/01/2027 | — | — | 3,13% | scheduled |
| Juros | 28/01/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/02/2027 | — | — | 3,23% | scheduled |
| Juros | 28/02/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/03/2027 | — | — | 3,33% | scheduled |
| Juros | 28/03/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/04/2027 | — | — | 3,45% | scheduled |
| Juros | 28/04/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2027 | — | — | 3,57% | scheduled |
| Juros | 28/05/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/06/2027 | — | — | 3,70% | scheduled |
| Juros | 28/06/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/07/2027 | — | — | 3,85% | scheduled |
| Juros | 28/07/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/08/2027 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 28/08/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/09/2027 | — | — | 4,17% | scheduled |
| Juros | 28/09/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/10/2027 | — | — | 4,35% | scheduled |
| Juros | 28/10/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2027 | — | — | 4,55% | scheduled |
| Juros | 28/11/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/12/2027 | — | — | 4,76% | scheduled |
| Juros | 28/12/2027 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/01/2028 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 28/01/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/02/2028 | — | — | 5,26% | scheduled |
| Juros | 28/02/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/03/2028 | — | — | 5,56% | scheduled |
| Juros | 28/03/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/04/2028 | — | — | 5,88% | scheduled |
| Juros | 28/04/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2028 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 28/05/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/06/2028 | — | — | 6,67% | scheduled |
| Juros | 28/06/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/07/2028 | — | — | 7,14% | scheduled |
| Juros | 28/07/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/08/2028 | — | — | 7,69% | scheduled |
| Juros | 28/08/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/09/2028 | — | — | 8,33% | scheduled |
| Juros | 28/09/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/10/2028 | — | — | 9,09% | scheduled |
| Juros | 28/10/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 28/11/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/12/2028 | — | — | 11,11% | scheduled |
| Juros | 28/12/2028 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/01/2029 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 28/01/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/02/2029 | — | — | 14,29% | scheduled |
| Juros | 28/02/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/03/2029 | — | — | 16,67% | scheduled |
| Juros | 28/03/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/04/2029 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 28/04/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 28/05/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/06/2029 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 28/06/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/07/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 28/07/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
| Amortização | 28/08/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 28/08/2029 | — | — | 1,90% | scheduled |
Top 10 de 229 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).