EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,65% · Vencimento em 06/12/2028
Comparado a 89 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 65,240025 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 9,655179 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 10,579558 | 1,65% | paid |
| Juros | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 9,763937 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 10,31676 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 9,717507 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 9,78478 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 12,209321 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 10,043554 | 1,65% | paid |
| Juros | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 12,713422 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 10,678666 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 14,034345 | 1,65% | paid |
| Juros | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 12,319455 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 13,646474 | 1,65% | paid |
| Juros | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 14,271178 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 12,398227 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 14,271178 | 1,65% | paid |
| Juros | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 13,022157 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 11,774684 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 14,271178 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 11,151519 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 12,301952 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 12,196906 | 1,65% | paid |
| Juros | 06/06/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 08/06/2026 | — | 13,260743 | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/07/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/08/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/09/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/10/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/11/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Amortização | 06/12/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 06/12/2026 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/01/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/02/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/03/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/04/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/05/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/06/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/07/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/08/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/09/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/10/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/11/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Amortização | 06/12/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 06/12/2027 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/01/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/02/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/03/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/04/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/05/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/06/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/07/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/08/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/09/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/10/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Juros | 06/11/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
| Amortização | 06/12/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 06/12/2028 | — | — | 1,65% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 84,96 mi | 0.92% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 79,09 mi | 0.28% |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 14,41 mi | 1.06% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,13 mi | 0.05% |
| KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 437.048,75 | 0.02% |
| KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 329.577,74 | 0.13% |