| Denominação oficial | PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.10% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 199,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 194,94 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.6% | -2.1% | +1.2% | +2.0% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 57,21 mi |
| 29.29% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 35,39 mi | 18.12% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,79 mi | 12.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,31 mi | 9.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,39 mi | 5.32% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,86 mi | 5.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,94 mi | 4.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,16 mi | 2.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,91 mi | 2.52% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,30 mi | 2.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,24 mi | 1.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 1.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,06 mi | 1.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,98 mi | 1.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 0.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,83 mi | 0.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,72 mi | 0.88% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 192.194,98 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.677,95 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | -0.2% | +0.6% | -0.5% | +1.2% | +1.9% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +1.5% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.9% | +0.8% | -1.2% | +1.0% | +2.0% | +2.2% | +1.3% | -0.4% | +0.8% | +1.2% | -1.2% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.6% | +1.0% | +0.7% | +2.0% | +1.5% | +0.9% | -0.4% | -1.1% | -1.3% | +4.1% | +2.8% | +11.3% |
|---|
| 2022 | -1.8% | -1.1% | +0.3% | -2.0% | -0.7% | -0.8% | +1.2% | +1.8% | -0.3% | +0.8% | +0.6% | -0.1% | -2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.