BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 8,74% · Vencimento em 15/06/2048
Comparado a 2 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
27 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 1,269% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 1,2853% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 1,5625% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 1,5873% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 1,0753% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 1,7391% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 1,1062% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 1,1186% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 1,1312% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 1,7162% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 1,7462% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 1,7773% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 1,93% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 1,968% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 2,6349% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 2,0619% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 1,3158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 3,5417% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 2,8798% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2039 | — | — | 4,003% | scheduled |
| Juros | 15/06/2039 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2039 | — | — | 4,1699% | scheduled |
| Juros | 15/12/2039 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2040 | — | — | 4,3513% | scheduled |
| Juros | 15/06/2040 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2040 | — | — | 4,8863% | scheduled |
| Juros | 15/12/2040 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2041 | — | — | 5,403% | scheduled |
| Juros | 15/06/2041 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2041 | — | — | 5,8052% | scheduled |
| Juros | 15/12/2041 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2042 | — | — | 6,9583% | scheduled |
| Juros | 15/06/2042 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2042 | — | — | 6,9444% | scheduled |
| Juros | 15/12/2042 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2043 | — | — | 8,0367% | scheduled |
| Juros | 15/06/2043 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2043 | — | — | 9,9875% | scheduled |
| Juros | 15/12/2043 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2044 | — | — | 9,9861% | scheduled |
| Juros | 15/06/2044 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2044 | — | — | 11,7103% | scheduled |
| Juros | 15/12/2044 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2045 | — | — | 13,2635% | scheduled |
| Juros | 15/06/2045 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2045 | — | — | 15,6942% | scheduled |
| Juros | 15/12/2045 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2046 | — | — | 19,3317% | scheduled |
| Juros | 15/06/2046 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2046 | — | — | 23,9645% | scheduled |
| Juros | 15/12/2046 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2047 | — | — | 31,1284% | scheduled |
| Juros | 15/06/2047 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2047 | — | — | 45,1977% | scheduled |
| Juros | 15/12/2047 | — | — | 8,74% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2048 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2048 | — | — | 8,74% | scheduled |
Top 10 de 275 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).