EPR LITORAL PIONEIRO S.A. · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 8,203% · Vencimento em 15/03/2049
Comparado a 2 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
17 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 29,666652 | 8,203% | paid |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 0,8065% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 2,2866% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 2,3401% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 1,5974% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 1,6234% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 0,8251% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2034 | — | — | 0,832% | scheduled |
| Juros | 15/09/2034 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2035 | — | — | 0,5593% | scheduled |
| Juros | 15/03/2035 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2035 | — | — | 0,5624% | scheduled |
| Juros | 15/09/2035 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2036 | — | — | 0,5656% | scheduled |
| Juros | 15/03/2036 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2036 | — | — | 0,5688% | scheduled |
| Juros | 15/09/2036 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2037 | — | — | 2,5744% | scheduled |
| Juros | 15/03/2037 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2037 | — | — | 2,6424% | scheduled |
| Juros | 15/09/2037 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2038 | — | — | 2,2316% | scheduled |
| Juros | 15/03/2038 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2038 | — | — | 2,2825% | scheduled |
| Juros | 15/09/2038 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2039 | — | — | 2,2096% | scheduled |
| Juros | 15/03/2039 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2039 | — | — | 2,2595% | scheduled |
| Juros | 15/09/2039 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2040 | — | — | 2,3118% | scheduled |
| Juros | 15/03/2040 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2040 | — | — | 2,3665% | scheduled |
| Juros | 15/09/2040 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2041 | — | — | 2,4238% | scheduled |
| Juros | 15/03/2041 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2041 | — | — | 2,484% | scheduled |
| Juros | 15/09/2041 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2042 | — | — | 4,3668% | scheduled |
| Juros | 15/03/2042 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2042 | — | — | 4,5662% | scheduled |
| Juros | 15/09/2042 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2043 | — | — | 5,9809% | scheduled |
| Juros | 15/03/2043 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2043 | — | — | 6,3613% | scheduled |
| Juros | 15/09/2043 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2044 | — | — | 7,6993% | scheduled |
| Juros | 15/03/2044 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2044 | — | — | 8,3415% | scheduled |
| Juros | 15/09/2044 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2045 | — | — | 10,1713% | scheduled |
| Juros | 15/03/2045 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2045 | — | — | 11,323% | scheduled |
| Juros | 15/09/2045 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2046 | — | — | 11,4247% | scheduled |
| Juros | 15/03/2046 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2046 | — | — | 12,8983% | scheduled |
| Juros | 15/09/2046 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2047 | — | — | 15,6794% | scheduled |
| Juros | 15/03/2047 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2047 | — | — | 18,595% | scheduled |
| Juros | 15/09/2047 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2048 | — | — | 19,0355% | scheduled |
| Juros | 15/03/2048 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2048 | — | — | 23,511% | scheduled |
| Juros | 15/09/2048 | — | — | 8,203% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2049 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2049 | — | — | 8,203% | scheduled |
Top 10 de 70 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).