| Denominação oficial | PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 25,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,41 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.6% | -2.1% | +1.2% | +2.1% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,58 mi |
| 28.86% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,21 mi | 19.83% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,10 mi | 11.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,62 mi | 9.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,26 mi | 4.81% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,21 mi | 4.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 4.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 717.941,26 | 2.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 678.822,69 | 2.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 428.643,52 | 1.63% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 428.616,27 | 1.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 330.198,37 | 1.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 293.115,93 | 1.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 286.845,03 | 1.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 261.635,34 | 1.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 256.032,17 | 0.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 252.217,99 | 0.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 213.667,90 | 0.81% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.051,65 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.557,68 | 0.01% |
+2.5% |
| 2025 | -0.2% | +0.6% | -0.5% | +1.3% | +1.8% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +0.9% | +1.5% | +1.1% | +1.5% | +10.8% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.9% | +0.9% | -1.1% | +1.0% | +2.0% | +2.1% | +1.2% | -0.4% | +0.8% | +1.2% | -1.2% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.5% | +1.0% | +0.7% | +2.0% | +1.5% | +0.9% | -0.4% | -1.0% | -1.3% | +4.0% | +2.8% | +11.6% |
|---|
| 2022 | -1.9% | -1.1% | +0.4% | -2.0% | -0.7% | -0.8% | +1.2% | +1.8% | -0.3% | +0.8% | +0.7% | -0.2% | -2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.