| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.90% | 20.0% | R$ 100 | D+0 | R$ 253,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 161,36 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.0% | -0.4% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 145,58 mi |
| 89.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,99 mi | 6.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,04 mi | 2.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 997.269,57 | 0.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 687.147,89 | 0.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 437.437,93 | 0.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 397.428,44 | 0.25% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.520,57 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.1% | +1.5% | +1.1% | +1.5% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +0.6% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.5% | +0.6% | +1.7% | +0.8% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.3% | +1.0% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.