TRINITY NORDESTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: IPCA + 9,336% · Vencimento em 15/01/2043
Comparado a 3 papéis de Empreendimentos e Participações em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 15/07/2026 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 3,0303% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 3,125% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2029 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2033 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2033 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2034 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2034 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2035 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2035 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2036 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2036 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2036 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/07/2036 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2037 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/01/2037 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2037 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2037 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2038 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/01/2038 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2038 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2038 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2039 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/01/2039 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2039 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/07/2039 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2040 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/01/2040 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2040 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2040 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2041 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2041 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2041 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2041 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2042 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/01/2042 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2042 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2042 | — | — | 9,3359% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2043 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2043 | — | — | 9,3359% | scheduled |
Top 10 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).