MOVIDA PARTICIPACOES S/A · Locação de Veículos · Indexador: IPCA + 7,241% · Vencimento em 15/06/2028
Comparado a 2 papéis de Locação de Veículos em IPCA+ com vencimento próximo.
125 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 50,76325 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 40,195211 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 40,32884 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 41,10262 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 42,558661 | 7,2413% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 42,716311 | 7,2413% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 44,990234 | 7,2413% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 44,61969 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 46,997595 | 7,2413% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 6,5969% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 6,5969% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 6,5969% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 6,5969% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 6,5969% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 8,02 mi | 0.57% |
| JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,31 mi | 0.52% |
| SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,04 mi | 0.26% |
| BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 10.868,58 | 0.00% |
| BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1.207,62 | 0.00% |