CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 6,095% · Vencimento em 15/02/2033
Comparado a 30 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
11 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 27,390758 | 6,095% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 31,723846 | 6,095% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 31,409634 | 6,095% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 33,1328 | 6,095% | paid |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2028 | — | — | 3,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2029 | — | — | 7,2165% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2030 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2031 | — | — | 28,75% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2032 | — | — | 45,614% | scheduled |
| Juros | 15/02/2032 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 6,095% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2033 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2033 | — | — | 6,095% | scheduled |
Top 10 de 191 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).