DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S.A. · Saneamento · Indexador: IPCA + 8,853% · Vencimento em 15/08/2032
A ANBIMA precifica apenas as debêntures com liquidez no mercado secundário; este papel está fora desse universo, então não há série de PU para exibir.
Acompanhar issueComparado a 13 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 5,399427 | 8,8526% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 7,123926 | 8,8526% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 7,848728 | 8,8526% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 6,504631 | 8,8526% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 6,883743 | 8,8526% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 7,932979 | 8,8526% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 6,284455 | 8,8526% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 7,376653 | 8,8526% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 6,700559 | 8,8526% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 7,782649 | 8,8526% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 7,089726 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 12,380424 | 1,1765% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 8,178513 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 12,366732 | 1,1905% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 7,368879 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 12,425634 | 1,2048% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 7,665774 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 12,436889 | 1,2195% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 7,926121 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 12,459728 | 1,2346% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 6,475094 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 12,500515 | 1,25% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 7,094042 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 12,541539 | 1,2658% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 7,364414 | 8,8526% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | — | — | 1,2821% | scheduled |
| Juros | 16/03/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2026 | — | — | 1,2987% | scheduled |
| Juros | 15/04/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 1,3158% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 1,3333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 1,3514% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/08/2026 | — | — | 1,3699% | scheduled |
| Juros | 17/08/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 1,3889% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 1,4085% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2026 | — | — | 1,4286% | scheduled |
| Juros | 16/11/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 1,4493% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 1,4706% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 1,4925% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 1,5152% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 1,5385% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/05/2027 | — | — | 1,5625% | scheduled |
| Juros | 17/05/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 1,5873% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 1,6129% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/08/2027 | — | — | 1,6393% | scheduled |
| Juros | 16/08/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 1,6667% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 1,6949% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2027 | — | — | 1,7241% | scheduled |
| Juros | 16/11/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 1,7544% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/01/2028 | — | — | 1,7857% | scheduled |
| Juros | 17/01/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2028 | — | — | 1,8182% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 1,8519% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/04/2028 | — | — | 1,8868% | scheduled |
| Juros | 17/04/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 1,9231% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2028 | — | — | 1,9608% | scheduled |
| Juros | 16/06/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/07/2028 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Juros | 17/07/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2028 | — | — | 2,0408% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 2,0833% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/10/2028 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 16/10/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2028 | — | — | 2,1739% | scheduled |
| Juros | 16/11/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 2,2222% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 2,2727% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2029 | — | — | 2,3256% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 2,381% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/04/2029 | — | — | 2,439% | scheduled |
| Juros | 16/04/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 2,5641% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/07/2029 | — | — | 2,6316% | scheduled |
| Juros | 16/07/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2029 | — | — | 2,7027% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/09/2029 | — | — | 2,7778% | scheduled |
| Juros | 17/09/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2029 | — | — | 2,8571% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2029 | — | — | 2,9412% | scheduled |
| Juros | 16/11/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/12/2029 | — | — | 3,0303% | scheduled |
| Juros | 17/12/2029 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 3,125% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2030 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2030 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/06/2030 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 17/06/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2030 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/09/2030 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 16/09/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2030 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/10/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 18/11/2030 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 18/11/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2030 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 16/12/2030 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/02/2031 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 17/02/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/03/2031 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 17/03/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2031 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/04/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2031 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 16/06/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2031 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2031 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/10/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/11/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 17/11/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 16/02/2032 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 16/02/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2032 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 17/05/2032 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 17/05/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2032 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 8,8526% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 34,92 mi | 3.35% |
| RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,66 mi | 0.27% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,84 mi | 2.69% |
| RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,09 mi | 0.38% |