| Denominação oficial | ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 129,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 128,03 mi · 49 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.2% | -1.8% | +0.7% | +1.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,86 mi | 18.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,09 mi | 18.03% |
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,59 mi | 14.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,71 mi | 9.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,11 mi | 7.12% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2457 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,44 mi | 5.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,38 mi | 4.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,47 mi | 3.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,49 mi | 2.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,44 mi | 2.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,78 mi | 2.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,14 mi | 1.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 1.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,59 mi | 1.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,56 mi | 1.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,28 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 746.089,70 | 0.58% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2457 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 605.091,60 | 0.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 469.405,17 | 0.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 427.272,37 | 0.33% |
+2.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | +0.3% | +2.7% | +0.6% | +2.0% | -0.4% | +1.3% | +0.9% | +1.6% | +2.2% | -0.2% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.9% | -0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +6.2% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.1% | +1.5% | +0.9% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | +1.6% | +1.5% | +12.9% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +1.3% | +3.2% | +1.0% | +1.0% | +0.2% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +1.4% | -0.6% | +1.1% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 128,03 mi | 99.56% |