| Denominação oficial | AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.89% | 14.0% | R$ 1.000 | D+45 | R$ 273,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 271,84 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 271,53 mi | 98.81% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,48 mi | 0.54% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,40 mi | 0.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.353,33 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.353,26 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.353,24 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.353,15 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.353,04 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.352,92 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.352,83 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.352,67 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.352,53 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.352,53 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,52 | 0.00% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 267,19 mi | 98.24% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | -0.6% | +0.9% | +1.4% | +0.4% | +4.3% | ||||||
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +15.0% |
| 2024 | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +12.8% |
| 2023 | -0.3% | -0.8% | -0.0% | +0.6% | +1.6% | +1.5% | +1.9% | +2.4% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +12.5% |
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +13.1% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.