COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II · Financeiro · Indexador: DI + 10% · Vencimento em 12/08/2026
Comparado a 2 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 8,99084 | 9,50% | paid |
| Incorporação de juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 631,956929 | 9,50% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 28,705787 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 118,758255 | 7,2372% | paid |
| Juros | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 25,060024 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 98,359402 | 6,4617% | paid |
| Juros | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 26,533707 | 10,00% | paid |
| Amortização | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 88,178405 | 6,193% | paid |
| Juros | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 22,35457 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 75,583855 | 5,6589% | paid |
| Juros | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 21,79694 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 98,851995 | 7,845% | paid |
| Juros | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 21,550999 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 81,116722 | 6,9855% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 100,066986 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 82,468429 | 7,6353% | paid |
| Juros | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 19,320127 | 10,00% | paid |
| Amortização | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 63,170179 | 6,332% | paid |
| Juros | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 17,217374 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 59,016509 | 6,3156% | paid |
| Juros | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 15,479765 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 52,73926 | 6,0243% | paid |
| Juros | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 14,078787 | 10,00% | paid |
| Amortização | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 75,542169 | 9,1822% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 13,825109 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 47,395741 | 6,3434% | paid |
| Juros | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 14,06406 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 47,925306 | 6,8488% | paid |
| Juros | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 11,024962 | 10,00% | paid |
| Amortização | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 67,181703 | 10,3064% | paid |
| Juros | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 13,546154 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 47,824872 | 8,1799% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 9,068852 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 48,086805 | 8,9575% | paid |
| Juros | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 11,489643 | 10,00% | paid |
| Amortização | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 54,732506 | 11,1985% | paid |
| Juros | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 9,610965 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 47,859684 | 11,0272% | paid |
| Juros | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 8,55381 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 41,718698 | 10,8036% | paid |
| Juros | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 8,343162 | 10,00% | paid |
| Amortização | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 18,021403 | 5,2321% | paid |
| Juros | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 6,788352 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 37,287639 | 11,4234% | paid |
| Juros | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 6,742663 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 27,490961 | 9,5082% | paid |
| Juros | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 5,698292 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 22,401052 | 8,5619% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 4,661046 | 10,00% | paid |
| Amortização | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 35,479226 | 14,8302% | paid |
| Juros | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 5,168861 | 10,00% | paid |
| Juros | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 3,437263 | 10,00% | paid |
| Juros | 12/04/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 12/05/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 12/06/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 12/07/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 12/08/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/08/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).