OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. · Outros Serviços · Indexador: DI + 2,5% · Vencimento em 18/12/2029
Comparado a 14 papéis de Outros Serviços em DI com vencimento próximo.
50 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 11,680973 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 12,144326 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 10,644511 | 2,50% | paid |
| Juros | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 14,365001 | 2,50% | paid |
| Juros | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 11,402757 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 14,19073 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 13,716618 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 13,725377 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 15,042345 | 2,50% | paid |
| Juros | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 14,383645 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 13,725376 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 13,725376 | 2,50% | paid |
| Juros | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 13,067536 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 13,067536 | 2,50% | paid |
| Juros | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 13,067536 | 2,50% | paid |
| Juros | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 14,199499 | 2,50% | paid |
| Encargo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 5,535196 | 0,00% | paid |
| Juros | 18/05/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/06/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/07/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/08/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/09/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/10/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/11/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/12/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/01/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/02/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/03/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/04/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/05/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/06/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/07/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/08/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/09/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/10/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/11/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 18/12/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/01/2028 | — | — | 4,17% | scheduled |
| Juros | 18/01/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/02/2028 | — | — | 4,35% | scheduled |
| Juros | 18/02/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/03/2028 | — | — | 4,55% | scheduled |
| Juros | 18/03/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/04/2028 | — | — | 4,76% | scheduled |
| Juros | 18/04/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/05/2028 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 18/05/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/06/2028 | — | — | 5,26% | scheduled |
| Juros | 18/06/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/07/2028 | — | — | 5,56% | scheduled |
| Juros | 18/07/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/08/2028 | — | — | 5,88% | scheduled |
| Juros | 18/08/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/09/2028 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 18/09/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/10/2028 | — | — | 6,67% | scheduled |
| Juros | 18/10/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/11/2028 | — | — | 7,14% | scheduled |
| Juros | 18/11/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/12/2028 | — | — | 7,69% | scheduled |
| Juros | 18/12/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/01/2029 | — | — | 8,33% | scheduled |
| Juros | 18/01/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/02/2029 | — | — | 9,09% | scheduled |
| Juros | 18/02/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/03/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 18/03/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/04/2029 | — | — | 11,11% | scheduled |
| Juros | 18/04/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/05/2029 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 18/05/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/06/2029 | — | — | 14,29% | scheduled |
| Juros | 18/06/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/07/2029 | — | — | 16,67% | scheduled |
| Juros | 18/07/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/08/2029 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 18/08/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/09/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 18/09/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/10/2029 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 18/10/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/11/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 18/11/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 18/12/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 18/12/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 991.044,07 | 0.08% |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 764.314,53 | 0.84% |
| VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 506.807,22 | 0.56% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 340.607,28 | 0.51% |
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 324.192,47 | 0.08% |
| BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 240.066,59 | 0.08% |
| BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 51.296,27 | 0.08% |