COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO · Transporte e Logística · Indexador: DI + 4,5% · Vencimento em 25/04/2027
Comparado a 16 papéis de Transporte e Logística em DI com vencimento próximo.
33 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 84,877691 | 4,50% | paid |
| Encargo | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 5,00 | 0,00% | paid |
| Juros | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 88,303693 | 4,50% | paid |
| Juros | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 89,006469 | 4,50% | paid |
| Amortização | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 23,81 | 2,381% | paid |
| Juros | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 13,418775 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 23,809274 | 2,439% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 12,249112 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 23,809518 | 2,50% | paid |
| Juros | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 12,318274 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 23,809494 | 2,5641% | paid |
| Juros | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 11,183767 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 23,809709 | 2,6316% | paid |
| Juros | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 10,782714 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 23,809489 | 2,7027% | paid |
| Juros | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 11,239744 | 4,50% | paid |
| Amortização | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 23,809704 | 2,7778% | paid |
| Juros | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 10,342421 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 23,809151 | 2,8571% | paid |
| Juros | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 9,508719 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 23,809709 | 2,9412% | paid |
| Juros | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 10,166529 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 23,809489 | 3,0303% | paid |
| Juros | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 9,867511 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 23,809514 | 3,125% | paid |
| Juros | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 9,596191 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 23,809466 | 3,2258% | paid |
| Juros | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 9,417083 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 23,809277 | 3,3333% | paid |
| Juros | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 7,992924 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 23,809691 | 3,4483% | paid |
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 9,308528 | 4,50% | paid |
| Amortização | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 23,809327 | 3,5714% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 8,874299 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 23,809501 | 3,7037% | paid |
| Juros | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 8,970503 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 23,809811 | 3,8462% | paid |
| Juros | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 7,519265 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 23,809514 | 4,00% | paid |
| Juros | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 8,812622 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 23,809705 | 4,1667% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 8,175025 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 23,809363 | 4,3478% | paid |
| Juros | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 8,324439 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 23,809751 | 4,5455% | paid |
| Juros | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 8,431441 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 23,809477 | 4,7619% | paid |
| Juros | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 7,679567 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 23,809502 | 5,00% | paid |
| Juros | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 8,016269 | 4,50% | paid |
| Amortização | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 23,809693 | 5,2632% | paid |
| Juros | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 7,281696 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 23,809682 | 5,5556% | paid |
| Juros | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 6,266752 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 23,809671 | 5,8824% | paid |
| Juros | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 6,515196 | 4,50% | paid |
| Amortização | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 23,809469 | 6,25% | paid |
| Juros | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 5,570441 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 23,809588 | 6,6667% | paid |
| Juros | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 5,222288 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 23,809603 | 7,1429% | paid |
| Juros | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4,86244 | 4,50% | paid |
| Amortização | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 23,809425 | 7,6923% | paid |
| Juros | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 4,696955 | 4,50% | paid |
| Amortização | 25/05/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 25/05/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 25/06/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 25/07/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2026 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 25/08/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 25/09/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 25/10/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2026 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 25/11/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 25/12/2026 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 25/01/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 25/02/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 25/03/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 25/04/2027 | — | — | 4,50% | scheduled |
Top 10 de 15 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).