MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A · Locação de Veículos · Indexador: DI + 3,9% · Vencimento em 22/05/2026
Comparado a 13 papéis de Locação de Veículos em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 3,3033 | 3,90% | paid |
| Juros | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 14,616362 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 13,716702 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 14,20796 | 3,90% | paid |
| Juros | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 12,568295 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 12,353835 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 13,33233 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 11,256061 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 12,213838 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 12,051511 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 11,129874 | 3,90% | paid |
| Juros | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 11,607879 | 3,90% | paid |
| Amortização | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 41,667 | 4,1667% | paid |
| Juros | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 12,049774 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 41,666402 | 4,3478% | paid |
| Juros | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 10,492177 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 41,66708 | 4,5455% | paid |
| Juros | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 11,550843 | 3,90% | paid |
| Amortização | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 41,666602 | 4,7619% | paid |
| Juros | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 10,559445 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 41,666646 | 5,00% | paid |
| Juros | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 9,741335 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 41,666979 | 5,2632% | paid |
| Juros | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 9,383182 | 3,90% | paid |
| Amortização | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 41,666961 | 5,5556% | paid |
| Juros | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 9,241078 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 41,666941 | 5,8824% | paid |
| Juros | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 8,649361 | 3,90% | paid |
| Amortização | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 41,666587 | 6,25% | paid |
| Juros | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 9,775133 | 3,90% | paid |
| Amortização | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 41,666795 | 6,6667% | paid |
| Juros | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 7,309336 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 41,666822 | 7,1429% | paid |
| Juros | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 7,55178 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 41,666511 | 7,6923% | paid |
| Juros | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 7,85105 | 3,90% | paid |
| Amortização | 22/06/2025 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 22/06/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/07/2025 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 22/07/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/08/2025 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 22/08/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/09/2025 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 22/09/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/10/2025 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 22/10/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/11/2025 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 22/11/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/12/2025 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 22/12/2025 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/01/2026 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 22/01/2026 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/02/2026 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 22/02/2026 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/03/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 22/03/2026 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/04/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 22/04/2026 | — | — | 3,90% | scheduled |
| Amortização | 22/05/2026 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 22/05/2026 | — | — | 3,90% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 290.375,72 | 0.05% |
| AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 78.044,49 | 0.02% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 72.801,19 | 0.03% |