FS INFRAESTRUTURA S.A. · Indexador: DI + 1,3% · Vencimento em 05/01/2035
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 8,333 | 0,8333% | paid |
| Juros | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 7,765105 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 8,332978 | 0,8403% | paid |
| Juros | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 9,713124 | 1,30% | paid |
| Amortização | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 8,333755 | 0,8475% | paid |
| Juros | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 12,740953 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 8,333327 | 0,8547% | paid |
| Juros | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 9,601245 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 8,333635 | 0,8621% | paid |
| Juros | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 13,241012 | 1,30% | paid |
| Amortização | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 8,333666 | 0,8696% | paid |
| Juros | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 12,116672 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 8,333396 | 0,8772% | paid |
| Juros | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 12,094472 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 8,333746 | 0,885% | paid |
| Juros | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 13,138066 | 1,30% | paid |
| Amortização | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 8,333725 | 0,8929% | paid |
| Juros | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 11,882283 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 8,333313 | 0,9009% | paid |
| Juros | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 12,340683 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 8,333405 | 0,9091% | paid |
| Juros | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 11,670094 | 1,30% | paid |
| Amortização | 05/01/2026 | — | — | 0,9174% | scheduled |
| Juros | 05/01/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2026 | — | — | 0,9259% | scheduled |
| Juros | 05/02/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2026 | — | — | 0,9346% | scheduled |
| Juros | 05/03/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2026 | — | — | 0,9434% | scheduled |
| Juros | 05/04/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2026 | — | — | 0,9524% | scheduled |
| Juros | 05/05/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2026 | — | — | 0,9615% | scheduled |
| Juros | 05/06/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2026 | — | — | 0,9709% | scheduled |
| Juros | 05/07/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2026 | — | — | 0,9804% | scheduled |
| Juros | 05/08/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2026 | — | — | 0,9901% | scheduled |
| Juros | 05/09/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2026 | — | — | 1,00% | scheduled |
| Juros | 05/10/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2026 | — | — | 1,0101% | scheduled |
| Juros | 05/11/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2026 | — | — | 1,0204% | scheduled |
| Juros | 05/12/2026 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2027 | — | — | 1,0309% | scheduled |
| Juros | 05/01/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2027 | — | — | 1,0417% | scheduled |
| Juros | 05/02/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2027 | — | — | 1,0526% | scheduled |
| Juros | 05/03/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2027 | — | — | 1,0638% | scheduled |
| Juros | 05/04/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2027 | — | — | 1,0753% | scheduled |
| Juros | 05/05/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2027 | — | — | 1,087% | scheduled |
| Juros | 05/06/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2027 | — | — | 1,0989% | scheduled |
| Juros | 05/07/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2027 | — | — | 1,1111% | scheduled |
| Juros | 05/08/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2027 | — | — | 1,1236% | scheduled |
| Juros | 05/09/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2027 | — | — | 1,1364% | scheduled |
| Juros | 05/10/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2027 | — | — | 1,1494% | scheduled |
| Juros | 05/11/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2027 | — | — | 1,1628% | scheduled |
| Juros | 05/12/2027 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2028 | — | — | 1,1765% | scheduled |
| Juros | 05/01/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2028 | — | — | 1,1905% | scheduled |
| Juros | 05/02/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2028 | — | — | 1,2048% | scheduled |
| Juros | 05/03/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2028 | — | — | 1,2195% | scheduled |
| Juros | 05/04/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2028 | — | — | 1,2346% | scheduled |
| Juros | 05/05/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2028 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 05/06/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2028 | — | — | 1,2658% | scheduled |
| Juros | 05/07/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2028 | — | — | 1,2821% | scheduled |
| Juros | 05/08/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2028 | — | — | 1,2987% | scheduled |
| Juros | 05/09/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2028 | — | — | 1,3158% | scheduled |
| Juros | 05/10/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2028 | — | — | 1,3333% | scheduled |
| Juros | 05/11/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2028 | — | — | 1,3514% | scheduled |
| Juros | 05/12/2028 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2029 | — | — | 1,3699% | scheduled |
| Juros | 05/01/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2029 | — | — | 1,3889% | scheduled |
| Juros | 05/02/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2029 | — | — | 1,4085% | scheduled |
| Juros | 05/03/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2029 | — | — | 1,4286% | scheduled |
| Juros | 05/04/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2029 | — | — | 1,4493% | scheduled |
| Juros | 05/05/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2029 | — | — | 1,4706% | scheduled |
| Juros | 05/06/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2029 | — | — | 1,4925% | scheduled |
| Juros | 05/07/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2029 | — | — | 1,5152% | scheduled |
| Juros | 05/08/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2029 | — | — | 1,5385% | scheduled |
| Juros | 05/09/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2029 | — | — | 1,5625% | scheduled |
| Juros | 05/10/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2029 | — | — | 1,5873% | scheduled |
| Juros | 05/11/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2029 | — | — | 1,6129% | scheduled |
| Juros | 05/12/2029 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2030 | — | — | 1,6393% | scheduled |
| Juros | 05/01/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2030 | — | — | 1,6667% | scheduled |
| Juros | 05/02/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2030 | — | — | 1,6949% | scheduled |
| Juros | 05/03/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2030 | — | — | 1,7241% | scheduled |
| Juros | 05/04/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2030 | — | — | 1,7544% | scheduled |
| Juros | 05/05/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2030 | — | — | 1,7857% | scheduled |
| Juros | 05/06/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2030 | — | — | 1,8182% | scheduled |
| Juros | 05/07/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2030 | — | — | 1,8519% | scheduled |
| Juros | 05/08/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2030 | — | — | 1,8868% | scheduled |
| Juros | 05/09/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2030 | — | — | 1,9231% | scheduled |
| Juros | 05/10/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2030 | — | — | 1,9608% | scheduled |
| Juros | 05/11/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2030 | — | — | 2,00% | scheduled |
| Juros | 05/12/2030 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2031 | — | — | 2,0408% | scheduled |
| Juros | 05/01/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2031 | — | — | 2,0833% | scheduled |
| Juros | 05/02/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2031 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 05/03/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2031 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 05/04/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2031 | — | — | 2,2222% | scheduled |
| Juros | 05/05/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2031 | — | — | 2,2727% | scheduled |
| Juros | 05/06/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2031 | — | — | 2,3256% | scheduled |
| Juros | 05/07/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2031 | — | — | 2,381% | scheduled |
| Juros | 05/08/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2031 | — | — | 2,439% | scheduled |
| Juros | 05/09/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2031 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 05/10/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2031 | — | — | 2,5641% | scheduled |
| Juros | 05/11/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2031 | — | — | 2,6316% | scheduled |
| Juros | 05/12/2031 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2032 | — | — | 2,7027% | scheduled |
| Juros | 05/01/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2032 | — | — | 2,7778% | scheduled |
| Juros | 05/02/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2032 | — | — | 2,8571% | scheduled |
| Juros | 05/03/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2032 | — | — | 2,9412% | scheduled |
| Juros | 05/04/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2032 | — | — | 3,0303% | scheduled |
| Juros | 05/05/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2032 | — | — | 3,125% | scheduled |
| Juros | 05/06/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2032 | — | — | 3,2258% | scheduled |
| Juros | 05/07/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2032 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 05/08/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2032 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 05/09/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2032 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 05/10/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2032 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 05/11/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2032 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 05/12/2032 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2033 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 05/01/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2033 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 05/02/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2033 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 05/03/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2033 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 05/04/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2033 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 05/05/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2033 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 05/06/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2033 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 05/07/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2033 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 05/08/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2033 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 05/09/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2033 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 05/10/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2033 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 05/11/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2033 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 05/12/2033 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2034 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 05/01/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/02/2034 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 05/02/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/03/2034 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 05/03/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2034 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 05/04/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/05/2034 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 05/05/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/06/2034 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 05/06/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2034 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 05/07/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/08/2034 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 05/08/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/09/2034 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 05/09/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/10/2034 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 05/10/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/11/2034 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 05/11/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/12/2034 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 05/12/2034 | — | — | 1,30% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2035 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 05/01/2035 | — | — | 1,30% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 309,36 mi | 1.53% |