FORTBRASIL ALFA SECURITIZADORA S.A.. · Financeiro · Indexador: DI + 5,5% · Vencimento em 15/03/2028
Comparado a 6 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0,007228 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0,013048 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 0,01597 | 5,50% | paid |
| Juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 0,01597 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 0,015097 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 0,015579 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 0,013868 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0,014348 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0,014098 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,012421 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0,013593 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 0,013359 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0,020833 | 2,0833% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0,012429 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0,020833 | 2,1276% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0,012672 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0,020833 | 2,1739% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0,012842 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0,020833 | 2,2222% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0,011414 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0,020833 | 2,2727% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 0,012846 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 0,020833 | 2,3255% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 0,012004 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 0,020833 | 2,3809% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 0,011332 | 5,50% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 0,020833 | 2,439% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 0,012242 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0,020833 | 2,50% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0,010126 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0,020833 | 2,5641% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0,010919 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0,020834 | 2,6316% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0,012588 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0,020833 | 2,7027% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0,009812 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,020833 | 2,7777% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,011628 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 0,020833 | 2,8571% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 0,010355 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0,020833 | 2,9411% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0,011863 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0,020833 | 3,0302% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0,010562 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,020833 | 3,1249% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,011812 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0,020833 | 3,2257% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0,01044 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0,020833 | 3,3333% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0,010588 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 0,020833 | 3,4482% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 0,010704 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 0,020833 | 3,5713% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 0,008525 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 0,0208 | 3,6978% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 0,009093 | 5,50% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 0,020833 | 3,8458% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 0,009176 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0,020833 | 3,9996% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0,007208 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,020833 | 4,1663% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,008003 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,96 mi | 0.05% |
| RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 978.732,60 | 0.15% |